Entity | Callsign | Frequency | Granted | Stat | Units | Pag | CODE | Svc | City |
---|
FOUNDATION BUILDING MATERIALS HOLDING COMPANY | WRDP876 | 451.63750 | 2019-06-22 | A | 25 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
PAGEMART II INC | WNYX706 | 929.71250 | 1997-03-30 | C | 1 | 600000 | FB6C | GS | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 151.95500 | 2020-06-27 | A | 40 | 0 | MO | IG | Hayward |
MCDONALD'S RESTAURANT OF CALIFORNIA, INC. | WPYD675 | 468.76250 | 2003-07-23 | E | 10 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQNC265 | 151.68500 | 2020-12-04 | A | 30 | 0 | MO | IG | Hayward |
COPART | WQYG878 | 467.51250 | 2016-09-23 | A | 388 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Amazon Data Services, Inc. | WQUY436 | 464.95000 | 2014-11-17 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | Hayward |
HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WQZQ237 | 469.83750 | 2017-07-03 | A | 120 | 0 | MO | IG | Hayward |
HEALD COLLEGE | WQRC542 | 461.05000 | 2013-04-16 | A | 10 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
MERVYNS CORP M0900 | WQAN348 | 466.77500 | 2004-07-07 | E | 2 | 0 | FX1 | IG | Hayward |
MANHEIM RIVERSIDE AUTO AUCTION | WPYY904 | 464.91250 | 2003-12-04 | E | 100 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
ATA RETAILING | WQSB605 | 456.51250 | 2013-08-27 | A | 50 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 456.58750 | 2020-06-27 | A | 21 | 0 | MO | IG | Hayward |
Illumina Inc | WQFC907 | 456.58750 | 2016-04-16 | A | 25 | 0 | MO | IG | Hayward |
Illumina Inc | WQFC907 | 469.38750 | 2016-04-16 | A | 25 | 0 | MO | IG | Hayward |
Baxalta US, Inc | WQVX325 | 452.63750 | 2015-06-04 | A | 100 | 0 | MO | IG | Hayward |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 467.90000 | 2020-06-27 | A | 57 | 0 | MO | IG | Hayward |
COLUMBUS MANUFACTURING, INC. | WQWP871 | 463.66250 | 2015-10-22 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | HAYWARD |
CFCS | WPRY366 | 457.82500 | 2021-02-24 | A | 28 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 467.81250 | 2020-06-27 | A | 44 | 0 | MO | IG | Hayward |
Illumina Inc | WQFC907 | 464.71250 | 2016-04-16 | A | 50 | 0 | MO | IG | Hayward |
RODRIGUEZ, ANTONIO | WPKK311 | 464.40000 | 1997-03-19 | E | 1 | 0 | FB6 | IG | HAYWARD |
ALAMEDA COUNTY OFFICE OF EDUCATION | WQLS731 | 452.16250 | 2020-02-29 | A | 50 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
MCDONALD'S RESTAURANTS OF CALIFORNIA, INC. | WQHN838 | 469.16250 | 2007-09-22 | E | 10 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
BAY AREA SEAFOOD, INC. | WQYN573 | 451.36250 | 2016-11-18 | A | 15 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
UNIS, LLC | WQNT920 | 467.90000 | 2021-05-25 | A | 25 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
HARMAN MANAGEMENT CORPORATION | WPXR994 | 469.08750 | 2003-05-30 | E | 90 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 467.85000 | 2020-06-27 | A | 25 | 0 | MO | IG | Hayward |
CALIFORNIA AUTO DEALER EXCHANGE LLC | WPUX483 | 468.92500 | 2002-05-21 | E | 25 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
COPART | WQYG878 | 452.71250 | 2016-09-23 | A | 388 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 159.91500 | 2020-06-27 | A | 30 | 0 | MO | IG | Hayward |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 451.63750 | 2020-06-27 | A | 49 | 0 | MO | IG | Hayward |
Sears Holding Company | WQRG361 | 457.83750 | 2013-05-08 | A | 15 | 0 | MO | IG | Hayward |
San Lorenzo Unified School District | WQZH586 | 463.70000 | 2017-05-19 | A | 350 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
RODRIGUEZ, ANTONIO | WPKD700 | 468.62500 | 2001-11-20 | E | 1 | 0 | FX1 | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 151.95500 | 2020-06-27 | A | 59 | 0 | MO | IG | Hayward |
AMERICAN TIME | WQFW336 | 464.60000 | 2016-08-03 | A | 350 | 50000 | FB6T | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQNC265 | 467.90000 | 2020-12-04 | A | 45 | 0 | MO | IG | Hayward |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 451.53750 | 2020-06-27 | A | 30 | 0 | MO | IG | Hayward |
Sears Holding Company | WQRG361 | 451.46250 | 2013-05-08 | A | 15 | 0 | MO | IG | Hayward |
Cambria | WPUL495 | 451.45000 | 2012-03-22 | A | 140 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
MCDONALD'S RESTAURANTS OF CALIFORNIA, INC. | WQAX683 | 469.08750 | 2004-08-24 | E | 10 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
PACIFIC CHEESE COMPANY INC | WQTH607 | 451.51250 | 2014-02-04 | A | 65 | 0 | MO | IG | Hayward |
Cinemark USA | WQOR830 | 173.32500 | 2012-01-10 | A | 25 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
KAISER PERMANENTE HAYWARD MEDICAL CENTER | WPZZ344 | 452.50000 | 2014-01-15 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | Hayward |
AJINOMOTO FOODS NORTH AMERICA | WRDZ870 | 467.31250 | 2019-08-30 | A | 100 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC | WNIN784 | 469.27500 | 2000-07-06 | E | 1 | 0 | FX1 | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 467.90000 | 2020-06-27 | A | 35 | 0 | MO | IG | Hayward |
Costco Wholesale Corporation | WQNC265 | 151.71500 | 2020-12-04 | A | 27 | 0 | MO | IG | Hayward |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 467.92500 | 2020-06-27 | A | 65 | 0 | MO | IG | Hayward |
LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | WRDR512 | 462.92500 | 2019-07-03 | A | 1 | 50 | FB | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 467.85000 | 2020-06-27 | A | 70 | 0 | MO | IG | Hayward |
Costco Wholesale Corporation | WQNC265 | 151.68500 | 2020-12-04 | A | 55 | 0 | MO | IG | Hayward |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY HAYWARD | WPWC852 | 467.92500 | 2012-11-20 | A | 75 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
CALPINE OPERATING SERVICES COMPANY, INC | WQTC817 | 452.28750 | 2014-01-08 | A | 16 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
FOUNDATION BUILDING MATERIALS HOLDING COMPANY | WRDP876 | 451.51250 | 2019-06-22 | A | 25 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 456.53750 | 2020-06-27 | A | 39 | 0 | MO | IG | Hayward |
MCDONALD'S RESTAURANT OF CALIFORNIA, INC. | WPYD675 | 468.48750 | 2003-07-23 | E | 10 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQNC265 | 151.65500 | 2020-12-04 | A | 30 | 0 | MO | IG | Hayward |
COPART | WQYG878 | 462.28750 | 2016-09-23 | A | 388 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Amazon Data Services, Inc. | WQUY436 | 463.85000 | 2014-11-17 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | Hayward |
HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WQZQ237 | 464.83750 | 2017-07-03 | A | 120 | 0 | MO | IG | Hayward |
MERVYNS CORP M0900 | WQAN348 | 461.77500 | 2004-07-07 | E | 150 | 0 | MO | IG | Hayward |
MANHEIM RIVERSIDE AUTO AUCTION | WPYY904 | 469.91250 | 2003-12-04 | E | 100 | 0 | MO | IG | HAYWARD |
Costco Wholesale Corporation | WQMD311 | 451.63750 | 2020-06-27 | A | 20 | 0 | MO | IG | Hayward |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.06250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.68750 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.86250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 463.98750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.23750 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 469.37500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 462.51250 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.41250 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.41250 | 2010-07-29 | E | 9 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.63750 | 2010-07-29 | E | 15 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.18750 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
SAFEWAY INC. | WPSF531 | 452.45000 | 2021-04-06 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | LEANDRO |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 467.38750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.18750 | 2010-07-29 | E | 46 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.56250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.61250 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.63750 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 463.47500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.63750 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 468.61250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.36250 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.41250 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 46 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.68750 | 2010-07-29 | E | 25 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.28750 | 2010-07-29 | E | 10 | 0 | MO | IG | Leandro |
SAFEWAY INC. | WPSF531 | 451.92500 | 2021-04-06 | A | 35 | 0 | MO | IG | LEANDRO |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 462.48750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.23750 | 2010-07-29 | E | 35 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 462.18750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.68750 | 2010-07-29 | E | 50 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.41250 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.38750 | 2010-07-29 | E | 34 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 463.21250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.88750 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 468.55000 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.63750 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.83750 | 2010-07-29 | E | 15 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.41250 | 2010-07-29 | E | 36 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.76250 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.28750 | 2010-07-29 | E | 9 | 0 | MO | IG | Leandro |
SAFEWAY INC. | WPSF531 | 451.92500 | 2021-04-06 | A | 1 | 0 | FB2 | IG | LEANDRO |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.68750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.66250 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.63750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.53750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 14 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.83750 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 462.02500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.68750 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 468.53750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.06250 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.43750 | 2010-07-29 | E | 15 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.03750 | 2010-07-29 | E | 34 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.51250 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.08750 | 2010-07-29 | E | 40 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 462.28750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.66250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.68750 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 12 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.63750 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.72500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.43750 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 467.13750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.73750 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.11250 | 2010-07-29 | E | 15 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 34 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.13750 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.41250 | 2010-07-29 | E | 40 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 462.23750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.61250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.43750 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.46250 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.31250 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.76250 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.72500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.31250 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 466.42500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.46250 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.68750 | 2010-07-29 | E | 25 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 32 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.68750 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.86250 | 2010-07-29 | E | 40 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.58750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.48750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.68750 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 50 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.31250 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.16250 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 469.97500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.68750 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 464.17500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.66250 | 2010-07-29 | E | 12 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 467.46250 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.46250 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.58750 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.76250 | 2010-07-29 | E | 40 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.71250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.46250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.41250 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.41250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.31250 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.48750 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 469.77500 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.13750 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.31250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.51250 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.63750 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.18750 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.46250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.06250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.53750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.23750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.53750 | 2010-07-29 | E | 26 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.31250 | 2010-07-29 | E | 22 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.66250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 468.88750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.81250 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.28750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.38750 | 2010-07-29 | E | 28 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 467.18750 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.36250 | 2010-07-29 | E | 21 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.31250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.66250 | 2010-07-29 | E | 40 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.68750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.88750 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.53750 | 2010-07-29 | E | 24 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.18750 | 2010-07-29 | E | 18 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 451.31250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 456.76250 | 2010-07-29 | E | 20 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 467.40000 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 457.63750 | 2010-07-29 | E | 16 | 0 | MO | IG | Leandro |
Concentra Health Services Inc | WQMF982 | 452.06250 | 2010-07-29 | E | 30 | 0 | MO | IG | Leandro |
Sours: https://www.radioreference.com/apps/db/?action=fccLicenses&ctid=183&os=8800&s=city&bf=1948